Modino, León
Demografía
En Modino hay actualmente 70 personas empadronadas. Si tenemos en cuenta que la superficie del pueblo es de 900 hectáreas, hay una densidad de población de 7,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Se trata de una densidad muy baja (entre 1 y 25).
Año | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
2022 | 70 | 35 | 35 |
2021 | 68 | 34 | 34 |
2020 | 68 | 33 | 34 |
2019 | 70 | 34 | 36 |
2018 | 70 | 33 | 37 |
2017 | 73 | 34 | 39 |
2016 | 73 | 34 | 39 |
2015 | 73 | 34 | 39 |
2014 | 76 | 36 | 40 |
2013 | 78 | 38 | 40 |
2012 | 78 | 38 | 40 |
2011 | 82 | 38 | 44 |
2010 | 79 | 38 | 41 |
2009 | 83 | 41 | 42 |
2008 | 83 | 41 | 42 |
2007 | 86 | 42 | 44 |
2006 | 84 | 42 | 42 |
2005 | 85 | 42 | 43 |
2004 | 89 | 44 | 45 |
2003 | 94 | 47 | 47 |
2002 | 100 | 53 | 47 |
2001 | 103 | 54 | 49 |
2000 | 103 | 53 | 50 |
Población en la antigüedad
Felipe II ordenó hacer un empadronamiento en 1578, en el que aparece la población de las distintas localidades que formaban el Concejo de Modino. En total, unos 356 habitantes:
Alejico…………………...…..11 habitantes
Barrio Real de Yugueros…….20 ‘’
Cistierna……………………..104 ‘’
Modino………………………84 ‘’
Olleros……………………….43 ‘’
Quintana de Modino………....27 ‘’
Sahelices de Modino…………41 ‘’
Sotillos……………………….26 ‘’